Contra Nueva Aurora💜
Ganó por goleada 6-0
5u5
CARGANDO...
Club Social y Deportivo Santiago Ferrari. Historia, esfuerzo y gloria desde el corazón del barrio.
SANTIAGO FERRARI
LAS PALMAS
SANTIAGO FERRARI
LAS PALMAS
SANTIAGO FERRARI
LAS PALMAS
Gracias a quienes hacen posible este sueño
Liga Oficial - Temporada 2026
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAS PALMAS | 5 | 4 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 13 |
| 2 | VILLA LINDA | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 9 | +14 | 11 |
| 3 | ATLETICO AGUA SANTA | 6 | 3 | 2 | 1 | 19 | 7 | +12 | 11 |
| 4 | REAL ESPAÑA | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 6 | +9 | 11 |
| 5 | SOL DE MAYO | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 5 | +9 | 11 |
| 6 | NUEVA AURORA | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 | 7 | +14 | 10 |
| 7 | VILLA MONTE | 5 | 2 | 3 | 0 | 14 | 7 | +7 | 9 |
| 8 | UNIÓN INDEPENDIENTE | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | 4 |
| 9 | SANTIAGO FERRARI | 6 | 0 | 1 | 5 | 7 | 22 | -15 | 1 |
| 10 | JUVENTUD UNIDA | 5 | 0 | 1 | 4 | 7 | 21 | -15 | 1 |
| 11 | VELEZ SARSFIELD | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 36 | -35 | 0 |
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLA MONTE | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 1 | +13 | 15 |
| 2 | SANTIAGO FERRARI | 6 | 4 | 2 | 0 | 11 | 4 | +7 | 14 |
| 3 | LAS PALMAS | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 1 | +16 | 13 |
| 4 | SOL DE MAYO | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 7 | +7 | 10 |
| 5 | REAL ESPAÑA | 6 | 2 | 1 | 3 | 15 | 7 | +8 | 7 |
| 6 | VILLA LINDA | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 7 |
| 7 | ATLÉTICO AGUA SANTA | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | 6 | +8 | 6 |
| 8 | VELEZ SARSFIELD | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 3 |
| 9 | NUEVA AURORA | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | -4 | 4 |
| 10 | JUVENTUD UNIDA | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 23 | -20 | 3 |
| 11 | UNIÓN INDEPENDIENTE | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 20 | -18 | 1 |
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLA MONTE | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | +14 | 13 |
| 2 | SANTIAGO FERRARI | 6 | 4 | 0 | 0 | 15 | 2 | +13 | 13 |
| 3 | LAS PALMAS | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 1 | +8 | 11 |
| 4 | UNIÓN INDEPENDIENTE | 6 | 3 | 1 | 2 | 17 | 10 | +7 | 1' |
| 5 | JUVENTUD UNIDA | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | +2 | 9 |
| 6 | ATLÉTICO AGUA SANTA | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 7 | VELEZ SARSFIELD | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | -2 | 5 |
| 8 | SOL DE MAYO | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 7 | -7 | 4 |
| 9 | REAL ESPAÑA | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 4 |
| 10 | VILLA LINDA | 5 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 3 |
| 11 | NUEVA AURORA | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | -23 | 0 |
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL ESPAÑA | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 2 | +19 | 12 |
| 2 | NUEVA AURORA | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 | +11 | 1 |
| 3 | SOL DE MAYO | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 4 | VILLA LINDA | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 | 6 |
| 5 | VILLA MONTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 |
| 6 | LAS PALMAS | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 7 | ATLÉTICO AGUA SANTA | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| 8 | SANTIAGO FERRARI | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 19 | -13 | 3 |
| 9 | JUVENTUD UNIDA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | -23 | 0 |
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL ESPAÑA | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 10 | +6 | 15 |
| 2 | NUEVA AURORA | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 2 | +16 | 12 |
| 3 | VILLA MONTE | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | +6 | 10 |
| 4 | LAS PALMAS | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 5 | +13 | 9 |
| 5 | SANTIAGO FERRARI | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 9 |
| 6 | ATLÉTICO AGUA SANTA | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 9 |
| 7 | VILLA LINDA | 5 | 1 | 3 | 1 | 13 | 11 | +2 | 6 |
| 8 | UNIÓN INDEPENDIENTE | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 | -2 | 4 |
| 9 | SOL DE MAYO | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 18 | -11 | 3 |
| 10 | VELEZ SARSFIELD | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 | 1 |
| 11 | JUVENTUD UNIDA | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 18 | -17 | 0 |
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL ESPAÑA | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 4 | +9 | 10 |
| 2 | ATLETICO AGUA SANTA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | +1 | 10 |
| 3 | NUEVA AURORA | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 2 | +11 | 9 |
| 4 | UNIÓN INDEPENDIENTE | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | +5 | 7 |
| 5 | LAS PALMAS | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 6 | VILLA MONTE | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 7 | SANTIAGO FERRARI | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 3 |
| 6 | SOL DE MAYO | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 9 | JUVENTUD UNIDA | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 20 | -20 | 0 |
Seguí de cerca todo lo que pasa en el Club Social y Deportivo Santiago Ferrari.
Ganó por goleada 6-0
Division segunda gano el partido 1-0 contra Nueva Aurora!
En un partido trabado, pero se reconoce el esfuerzo del equipo, aun queda la segunda rueda. Vamos muchachos .
Aun no se confirma el partido pendiente contra Club Las Palmas
Talento, garra y pasión. Nuestras guerreras lilas representan al club con orgullo.
El equipo femenino crece temporada tras temporada, formando jugadoras técnicas, inteligentes y comprometidas con los valores del club.
Categorías: Sub-14 • Sub-35
Quiero Probar
Realizamos entrenamientos todas las semanas a diferentes edades. ¡Sumate a la rama femenina!
ContactarConocé nuestros equipos y el calendario de partidos de cadetes.
SANTIAGO FERRARI
NUEVA AURORA
SANTIAGO FERRARI
NUEVA AURORA
SANTIAGO FERRARI
NUEVA AURORA
SANTIAGO FERRARI
NUEVA AURORA
SANTIAGO FERRARI
NUEVA AURORA| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO FERRARI | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 6 |
| 2 | LAS PALMAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 3 | NUEVA AURORA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | VELEZ SARSFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JUVENTUD UNIDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 6 | ATLÉTICO AGUA SANTA | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 7 | VILLA LINDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELEZ SARSFIELD | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 6 |
| 2 | NUEVA AURORA | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 3 |
| 3 | LAS PALMAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 |
| 4 | UNIÓN INDEPENDIENTE | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -6 | 3 |
| 5 | SANTIAGO FERRARI | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 6 | ATLÉTICO AGUA SANTA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | -6 | 1 |
| 7 | VILLA MONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SOL DE MAYO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 9 | VILLA MONTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 10 | JUVENTUD UNIDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 |
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICO AGUA SANTA | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 2 | +10 | 4 |
| 2 | UNIÓN INDEPENDIENTE | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 4 |
| 3 | VELEZ SARSFIELD | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | NUEVA AURORA | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 3 |
| 5 | JUVENTUD UNIDA | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 6 | SANTIAGO FERRARI | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 | -7 | 3 |
| 7 | LAS PALMAS | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | SOL DE MAYO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 9 | VILLA LINDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 10 | REAL ESPAÑA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 11 | VILLA MONTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAS PALMAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 3 |
| 2 | NUEVA AURORA | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 |
| 3 | VELEZ SARSFIELD | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 4 | VILLA LINDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 5 | JUVENTUD UNIDA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -6 | 3 |
| 6 | ATLÉTICO AGUA SANTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 3 |
| 7 | REAL ESPAÑA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 8 | SANTIAGO FERRARI | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 9 | SOL DE MAYO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAS PALMAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 3 |
| 4 | VILLA LINDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | SANTIAGO FERRARI | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 3 |
| 3 | VELEZ SARSFIELD | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 5 | UNIÓN INDEPENDIENTE | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 4 | NUEVA AURORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | REAL ESPAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ATLÉTICO AGUA SANTA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
¿Tienes dudas? Escribinos y sumate a la familia lila.
csdsantiagoferrari@gmail.com
+56990226657
Lun a Vie: 9:00 - 22:00
Números que cuentan nuestra historia.
Años de Historia
Socios Activos
Divisiones
Títulos