DIVISIÓN SENIOR - CD SANTIAGO FERRARI 💜
Ganó por la cuenta mínima 1-0.
CARGANDO...
Club Social y Deportivo Santiago Ferrari. Historia, esfuerzo y gloria desde el corazón del barrio.
SANTIAGO FERRARI
VILLA LINDA
SANTIAGO FERRARI
VILLA LINDA
SANTIAGO FERRARI
VILLA LINDA
SANTIAGO FERRARI
VILLA LINDA
Santiago Ferrari
VILLA LINDA
Lleva los colores del club contigo. Buzos, poleras y más merchandising oficial.
Nuevo
Buzo oficial del club con escudo 3D. Material premium, cálido y cómodo.
Nuevo
Buzo infantil oficial del club con escudo 3D. Material premium, cálido y cómodo.
Nuevo
Polera oficial del club con insignia en 3D. Disponible en tallas de adulto e infantil.
Nuevo
Polera oficial de la Rama Femenina con insignia en 3D. Tela de alta calidad.
Liga Oficial - Temporada 2026
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLA LINDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 3 |
| 2 | REAL ESPAÑA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 3 |
| 3 | SOL DE MAYO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | VILLA MONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ATLETICO AGUA SANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | NUEVA AURORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | UNIÓN INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | LAS PALMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | VELEZ SARSFIELD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 10 | JUVENTUD UNIDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 11 | SANTIAGO FERRARI | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO FERRARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | +3 | 3 | 3 |
| 2 | SOL DE MAYO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | REAL ESPAÑA | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 4 | ATLÉTICO AGUA SANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | LAS PALMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VILLA MONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | UNIÓN INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | NUEVA AURORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JUVENTUD UNIDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 10 | VILLA LINDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 11 | VELEZ SARSFIELD | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JUVENTUD UNIDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 2 | VELEZ SARSFIELD | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 3 | SANTIAGO FERRARI | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4 | VILLA LINDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5 | ATLÉTICO AGUA SANTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | LAS PALMAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | VILLA MONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | UNIÓN INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | NUEVA AURORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | REAL ESPAÑA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| 11 | SOL DE MAYO | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAS PALMAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | NUEVA AURORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VILLA LINDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | SOL DE MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | REAL ESPAÑA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VILLA MONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | JUVENTUD UNIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SANTIAGO FERRARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ATLÉTICO AGUA SANTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAS PALMAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | NUEVA AURORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VILLA MONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | REAL ESPAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SANTIAGO FERRARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VILLA LINDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | UNIÓN INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | SOL DE MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | JUVENTUD UNIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | VELEZ SARSFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ATLÉTICO AGUA SANTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAS PALMAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 2 | REAL ESPAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NUEVA AURORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | UNIÓN INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | VILLA MONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SOL DE MAYO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SANTIAGO FERRARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | JUVENTUD UNIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ATLÉTICO AGUA SANTA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
Seguí de cerca todo lo que pasa en el Club Social y Deportivo Santiago Ferrari.
Ganó por la cuenta mínima 1-0.
Nuestro equipo Super Senior 60 cayó 2-0 contra Atlético. ¡Arriba muchachos, a seguir luchando!
A pesar de la derrota, se demostró una gran mejora del equipo. Este año es de experiencia y eso se está viendo. ¡Gracias por el aguante de la barra!
Nuestro equipo Super Senior 60 cayó 2-0 contra Atlético. ¡Arriba muchachos, a seguir luchando!
Talento, garra y pasión. Nuestras guerreras lilas representan al club con orgullo.
El equipo femenino crece temporada tras temporada, formando jugadoras técnicas, inteligentes y comprometidas con los valores del club.
Categorías: Sub-14 • Sub-35
Quiero Probar
Realizamos entrenamientos todas las semanas a diferentes edades. ¡Sumate a la rama femenina!
ContactarConocé nuestros equipos y el calendario de partidos de cadetes.
SANTIAGO FERRARI
ATLETICO AGUA SANTA
SANTIAGO FERRARI
ATLETICO AGUA SANTA
SANTIAGO FERRARI
ATLETICO AGUA SANTA
SANTIAGO FERRARI
ATLETICO AGUA SANTA
SANTIAGO FERRARI
ATLETICO AGUA SANTA| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTIAGO FERRARI | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 3 |
| 2 | LAS PALMAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 |
| 3 | NUEVA AURORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VELEZ SARSFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | JUVENTUD UNIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ATLÉTICO AGUA SANTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 7 | VILLA LINDA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VELEZ SARSFIELD | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | LAS PALMAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 |
| 3 | VILLA MONTE | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | JUVENTUD UNIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | NUEVA AURORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | SANTIAGO FERRARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | UNIÓN INDEPENDIENTE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 8 | ATLÉTICO AGUA SANTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
| 9 | SOL DE MAYO | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAS PALMAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 3 |
| 9 | SOL DE MAYO | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 5 | JUVENTUD UNIDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 3 | REAL ESPAÑA | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 2 | SANTIAGO FERRARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NUEVA AURORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | VILLA MONTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | UNIÓN INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VELEZ SARSFIELD | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 8 | ATLÉTICO AGUA SANTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAS PALMAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | JUVENTUD UNIDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | NUEVA AURORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | VELEZ SARSFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | SANTIAGO FERRARI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ATLÉTICO AGUA SANTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| # | Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LAS PALMAS | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 3 |
| 2 | VILLA LINDA | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 3 |
| 3 | REAL ESPAÑA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | NUEVA AURORA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | UNIÓN INDEPENDIENTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | VELEZ SARSFIELD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | SANTIAGO FERRARI | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
| 8 | ATLÉTICO AGUA SANTA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0 |
Números que cuentan nuestra historia.
Años de Historia
Socios Activos
Divisiones
Títulos
¿Tienes dudas? Escribinos y sumate a la familia lila.
csdsantiagoferrari@gmail.com
+56990226657
Lun a Vie: 9:00 - 22:00